Részletes leírás
Fehérje alapú, csokoládé ízű speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer cukorral és édesítőszerrel, vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rosttal az elhízás diétás ellátására
Nettó tömeg: 375 g
Egy tasak 15 adagot tartalmaz (15x25g)
(Az allergén összetevők kiemelten jelölve.)
Felhasználási javaslat: Biológiailag magas értékű fehérjét tartalmazó, túlsúlyban szenvedők részére kifejlesztett speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.
Keverjen el egy mérőkanál (25g) turmix italport 300 ml vízben, vagy sovány (0, 5%-os zsírtartalmú) tejben. Fogyaszthatja naponta 1 vagy 2 alkalommal, a főétkezés kiváltására, orvosi ellenőrzés mellett.
A diéta során fogyasszon megfelelő mennyiségű, legalább két liter cukormentes folyadékot
(ásványvíz, gyümölcstea, stb.)
Alkalmas felnőtteknek és 14 éves kor felettiek számára.
Figyelmeztetés:
A készítmény csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható!
Kizárólagos tápanyagforrásként nem alkalmazható!
A termék tengeri algát és szóját is tartalmaz.
Fruktóz intolarencia (gyümölcscukor érzékenység) esetén nem alkalmazható.
A termék nem alkalmazható parenterálisan.
Tápértékjelölés | Forever Lite por 100g |
1 adag (25 g) Forever Lite por 300 ml vízben oldva |
1 adag (25 g) Forever Lite por 300 ml sovány tejben oldva |
Energiatartalom | 1507 kJ (360 kcal) |
377kJ (90kcal) |
957 kJ (230 kcal) |
zsír (g) ebből telített zsírsav g |
4 0 |
1 0 |
2,5 0,9 |
szénhidrát (g) ebből cukrok g |
12 4 |
3 1 |
20 19 |
fehérje (g) | 68 | 17 | 27 |
Élelmi rost (g) | 4 | 1 | 1 |
só (g) | 2,9 | 0,7 | 0,7 |
A-vitamin (µg) | 4400 | 1100 | 1375 |
B1-vitamin (mg) | 2,4 | 0,6 | 0,75 |
B2-vitamin (mg) | 1,02 | 0,255 | 0.85 |
Niacin (mg) | 40 | 10 | 10 |
Pantoténsav (mg) | 16 | 4,0 | 5,0 |
B6-vitamin (mg) | 4 | 1,0 | 1,0 |
Biotin (µg) | 600 | 150 | 150 |
Folsav (µg) | 800 | 200 | 200 |
C-vitamin (mg) | 120 | 30 | 30 |
D-vitamin (µg) | 12 | 3 | 5 |
E-vitamin (mg) | 44,1 | 11 | 11 |
B12-vitamin (µg) | 7,2 | 1,8 | 3 |
Kalcium (mg) | 800 | 200 | 550 |
Króm (µg) | 240 | 60 | 60 |
Jód (µg) | 210 | 52,5 | 75 |
Foszfor (mg) | 1188 | 297 | 609 |
Szelén (µg) | 140 | 35 | 35 |
Cink (mg) | 24 | 6 | 7,5 |
Kálium (mg) | 316 | 79 | 556 |
Aminosavak:
aminosavak: | 100 g fehérjében | 1 adag (25 g) Forever Lite porban |
Esszenciális aminosavak: | ||
L-leucin mg | 8200 | 1620 |
olIzoleucin mg | 4900 | 967,5 |
L-Valin mg | 5000 | 987.5 |
L-lysin mg | 6300 | 1240 |
L-methionin mg | 1300 | 257,5 |
L-fenilalanin mg | 5200 | 1027,5 |
L-theonin mg | 3800 | 750 |
L-triptofán mg | 1300 | 257.5 |
L-histidin mg | 2600 | 512,5 |
Nem Esszenciális aminosavak: | ||
L-alanin mg | 4300 | 624 |
L-arginin mg | 7600 | 1500 |
L-asparaginsav mg | 10600 | 2290 |
L-cisztin mg | 1300 | 257,5 |
L-glutamin mg | 19100 | 3772,5 |
glicin mg | 4200 | 830 |
L-prolin mg | 5100 | 1007,5 |
L-serin mg | 5200 | 1025 |
L-tirozin mg | 3800 | 750 |
Gyártja: Forever Nutraceutical Inc.
Származási hely: USA
Kizárólagos forgalmazó:
Forever Living Products Magyarország Kft., 1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11.
Minőségét megőrzi:
EXP jelzéssel a csomagolás hátoldalán alul jelzett időpontig (hó/évszám jelöléssel)
Tárolás: száraz, hűvös helyen
Akik ezt a terméket választották, a következőket kérték még: